independent and unofficial
Prince fan community
Welcome! Sign up or enter username and password to remember me
Forum jump
Forums > Music: Non-Prince > Soundscan / Billboard Top 200 Album - 01.18.06
« Previous topic  Next topic »
  New topic   Printable     (Log in to 'subscribe' to this topic)
Author

Tweet     Share

Message
Thread started 01/18/06 9:57am

newpower99

avatar

Soundscan / Billboard Top 200 Album - 01.18.06

TWRank--Artist--Title--TWSales--%CHG--LWSales--RTDSales

1 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 118,022 -0 118,415 1,158,834
2 FOXX*JAMIE UNPREDICTABLE 103,484 -21 131,482 1,034,391
3 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 76,959 -5 80,892 1,794,540
4 EMINEM CURTAIN CALL 76,180 -30 109,082 1,567,158
5 NOTORIOUS B.I.G. DUETS: THE FINAL CHAPTER 52,069 -29 73,617 714,500
6 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 50,020 -33 74,171 5,092,797
7 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 47,522 -18 58,083 2,062,794
8 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 46,792 -10 52,099 775,110
9 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 40,170 -36 62,502 3,139,923
10 CASH*JOHNNY LEGEND OF JOHNNY CASH 39,745 -20 49,670 937,060

11 VARIOUS NOW 20 38,709 -26 52,029 2,150,505
12 CLARKSON*KELLY BREAKAWAY 38,287 -40 63,823 4,547,555
13 BLUNT*JAMES BACK TO BEDLAM 36,975 -13 42,685 384,830
14 FALL OUT BOY FROM UNDER THE CORK 36,315 -32 53,669 1,744,304
15 PUSSY CAT DOLLS PCD 35,368 -4 36,820 930,140
16 ADKINS*TRACE SONGS ABOUT ME 31,825 3 30,873 945,548
17 LIL' WAYNE CARTER II 31,604 -21 40,031 630,994
18 STROKES FIRST IMPRESSIONS OF EARTH 31,188 -65 88,384 120,368
19 CHESNEY*KENNY ROAD & THE RADIO 29,170 -11 32,624 1,878,990
20 MADONNA CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR 28,367 -40 47,064 1,178,233

21 RASCAL FLATTS FEELS LIKE TODAY 28,238 -16 33,746 3,619,883
22 SYSTEM OF A DOWN HYPNOTIZE 27,051 -24 35,446 894,177
23 ENYA AMARANTINE 26,825 -25 35,835 898,712
24 KORN SEE YOU ON THE OTHER SIDE 26,011 -26 35,020 591,838
25 DESTINY'S CHILD #1'S 25,412 -35 38,921 830,391
26 URBAN*KEITH BE HERE 24,877 -16 29,493 2,414,761
27 DADDY YANKEE BARRIO FINO ENDIRECTO 24,659 -27 33,853 296,624
28 SANTANA*JUELZ WHAT THE GAME'S BEEN MISSING 23,640 -11 26,507 447,786
29 WEST*KANYE LATE REGISTRATION 23,209 -40 38,756 2,475,545
30 LUDACRIS & DTP LUDACRIS PRESENTS DISTURBING T 22,554 -25 30,220 376,397

31 SUGARLAND TWICE THE SPEED OF 22,484 -18 27,349 1,611,760
32 NELLY SWEATSUIT 22,363 -5 23,567 336,908
33 YOUNG JEEZY LET'S GET IT 21,911 -15 25,713 1,361,915
34 VARIOUS ARTISTS MUSIC FRM & INSPRD BY GET RICH 21,595 -22 27,755 1,152,704
35 HILL*FAITH FIREFLIES 21,565 -28 30,077 1,583,298
36 GREEN DAY AMERICAN IDIOT 20,187 -44 35,827 5,219,937
37 GORILLAZ DEMON DAYS 19,752 -24 26,152 1,574,393
38 WALK THE LINE SOUNDTRACK 19,424 -16 23,150 350,049
39 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 18,566 15 16,117 699,575
40 DISTURBED TEN THOUSAND FISTS 18,540 -17 22,277 885,342

41 HAMILTON*ANTHONY AIN'T NOBODY WORRYING 18,175 -17 21,854 251,754
42 CHAMILLIONAIRE SOUND OF REVENGE 17,889 -28 24,967 414,503
43 STEFANI*GWEN LOVE.ANGEL.MUSIC.BABY 17,631 -20 22,007 3,553,690
44 MATISYAHU LIVE AT STUBBS-AUSTIN TX 2/19/ 17,547 -18 21,287 265,362
45 ALL-AMERICAN REJECTS MOVE ALONG 17,386 -18 21,219 710,771
46 BICE*BO REAL THING 17,374 -15 20,433 471,194
47 COLDPLAY X&Y 17,271 -20 21,673 2,654,224
48 BLEEDING THROUGH TRUTH 17,228 999 342 17,578
49 MCENTIRE*REBA REBA #1'S 16,790 -28 23,193 566,914
50 CURRINGTON*BILLY DOIN' SOMETHIN' RIGH 16,752 1 16,550 404,673

51 D4L DOWN FOR LIFE 16,593 -19 20,477 269,106
52 PAUL*SEAN TRINITY 16,487 -3 16,978 477,602
53 LAMBERT*MIRANDA KEROSENE 16,304 -0 16,359 493,056
54 SIMPSON*ASHLEE I AM ME 16,269 -33 24,307 776,294
55 MCBRIDE*MARTINA TIMELESS 15,979 -24 21,064 966,555
56 BROOKS & DUNN HILLBILLY DELUXE 15,938 7 14,873 546,079
57 FRANKLIN*KIRK HERO 15,717 -9 17,215 349,894
58 T-PAIN RAPPA TERNT SANGA 15,598 -7 16,744 168,736
59 DEATH CAB FOR CUTIE PLANS 15,583 -13 17,952 506,662
60 BON JOVI HAVE A NICE DAY 15,194 -37 24,172 824,634

61 JOHNSON*JACK IN BETWEEN DREAMS 14,914 -19 18,352 1,791,324
62 DUFF*HILARY MOST WANTED COLLECTION 14,408 -29 20,219 1,159,825
63 BUBLE*MICHAEL IT'S TIME 14,210 -14 16,445 1,260,571
64 SHAKIRA ORAL FIXATION V2 13,754 -47 25,937 428,537
65 YING YANG TWINS U.S.A. STILL UNITED 13,706 -28 18,990 68,403
66 BENTLEY*DIERKS MODERN DAY DRIFTER 13,685 -18 16,746 776,355
67 LITTLE BIG TOWN ROAD TO HERE 13,453 -0 13,456 249,056
68 THREE 6 MAFIA MOST KNOWN UNKNOWN 13,314 -13 15,370 582,347
69 BIG & RICH COMIN' TO YOUR CITY 13,066 -33 19,381 695,603
70 AVENGED SEVENFOLD CITY OF EVIL 12,946 -25 17,339 426,380

71 PAISLEY*BRAD TIME WELL WASTED 12,727 -8 13,828 771,448
72 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 12,307 -16 14,589 2,698,698
73 NARNIA-LION WITCH WA SOUNDTRACK 11,756 -33 17,641 153,771
74 PANIC! AT THE DISCO FEVER YOU CAN'T SWEAT OUT 11,400 -15 13,348 148,137
75 SANTANA ALL THAT I AM 11,277 -17 13,523 558,959
76 MAYER*JOHN TRIO JOHN MAYER TRIO LIVE 11,059 -23 14,447 209,546
77 NELSON*RICKY GREATEST HITS 11,049 -41 18,736 48,429
78 WEEZER MAKE BELIEVE 10,662 -19 13,117 1,019,569
79 KEYS*ALICIA UNPLUGGED 10,580 -24 13,958 687,672
80 OMAR*DON DA HIT MAN PRESENTS REGGAETON 10,492 -20 13,073 128,006

81 WOW HITS WOW HITS 2006 10,436 -12 11,915 221,304
82 COOK*DANE RETALIATION 10,117 -23 13,105 555,005
83 STEWART*ROD VOL. 4-GREAT AMERICAN SONGBOOK 9,967 -23 12,968 814,286
84 WILSON*GRETCHEN ALL JACKED UP 9,882 -27 13,493 970,763
85 CELTIC WOMAN CELTIC WOMAN 9,845 -11 11,080 452,966
86 MY CHEMICAL ROMANCE THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE 9,793 -29 13,739 1,327,634
87 WONDER*STEVIE TIME TO LOVE 9,716 -16 11,533 376,749
88 INXS SWITCH 9,686 -19 11,983 236,197
89 BLINK-182 GREATEST HITS 9,675 -35 14,972 352,356
90 MARLEY*DAMIAN WELCOME TO JAMROCK 9,648 -14 11,162 393,604

91 HIM DARK LIGHT 9,400 -13 10,746 246,737
92 VARIOUS OPEN THE EYES OF MY HEART 9,386 44 6,514 61,193
93 GOSPEL SOUNDTRACK 9,367 -29 13,220 137,480
94 KILLERS HOT FUSS 9,307 -27 12,789 2,875,856
95 BUN-B TRILL 9,274 -23 11,971 395,995
96 MONTGOMERY GENTRY SOMETHING TO BE PROUD OF (BEST 9,239 -14 10,760 234,686
97 APPLE*FIONA EXTRAORDINARY MACHINE 9,209 -27 12,616 393,004
98 YOUNGBLOODZ EV'RYBODY KNOW ME 9,168 -30 13,040 138,611
99 EVANS*SARA REAL FINE PLACE 9,118 -14 10,570 476,124
100 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 8 9,108 -9 10,008 451,943



101 STAIND CHAPTER V 9,073 -7 9,740 672,441
102 MORNINGWOOD MORNINGWOOD 8,888 999 51 8,940
103 WALL*PAUL PEOPLE'S CHAMP 8,792 -24 11,542 596,902
104 CROW*SHERYL WILDFLOWER 8,767 -21 11,080 670,474
105 FOGERTY*JOHN LONG ROAD HOME: ULTIMATE JOHN 8,596 -26 11,660 306,175
106 UNDERWORLD EVOLUTION SOUNDTRACK 8,350 999 57 8,407
107 THIRD DAY WHEREVER YOU ARE 8,307 -5 8,735 130,861
108 SYSTEM OF A DOWN MEZMERIZE 8,251 -21 10,484 1,664,715
109 STAPP*SCOTT GREAT DIVIDE 8,154 -32 12,055 334,817
110 GREEN DAY BULLET IN A BIBLE 8,123 -39 13,312 390,739

111 LOHAN*LINDSAY LITTLE MORE PERSONAL 8,061 -38 12,934 250,583
112 COHEED & CAMBRIA GOOD APOLLO,I'M BURNING STAR I 7,940 -5 8,362 280,376
113 ALDEAN*JASON JASON ALDEAN 7,916 -3 8,199 363,581
114 VARIOUS NOW 19 7,915 -29 11,152 1,990,783
115 DEPECHE MODE PLAYING THE ANGEL 7,811 -11 8,780 317,841
116 WHITE STRIPES GET BEHIND ME SATAN 7,770 -23 10,132 719,244
117 RAY J RAYDIATION 7,753 -13 8,877 231,507
117 KEITH*TOBY VOL. 2-GREATEST HITS 7,753 -15 9,094 2,956,932
119 DIAMOND*NEIL 12 SONGS 7,551 -26 10,136 399,998
120 FLOETRY FLO' OLOGY 7,417 -21 9,432 238,389

121 PITBULL MONEY IS STILL A MAJOR ISSUE 7,369 -26 9,977 167,618
122 NICHOLS*JOE III 7,348 -17 8,842 291,405
123 RBD REBELDE 7,314 -14 8,457 276,516
124 RBD NUESTRO AMOR 7,307 -27 10,035 167,970
125 THOMAS*ROB SOMETHING TO BE 7,294 -11 8,185 1,221,915
126 WILSON*GRETCHEN HERE FOR THE PARTY 7,270 -21 9,226 4,161,976
127 BROKEBACK MOUNTAIN BROKEBACK MOUNTAIN 7,214 20 5,997 33,571
128 HAWTHORNE HEIGHTS SILENCE IN BLACK & WHITE 7,207 -24 9,435 727,741
129 50 CENT MASSACRE 7,149 -26 9,687 4,869,580
130 BIG BOI PRESENTS VOL. 2-GOT PURP 7,130 -13 8,182 123,050

131 HUSTLE & FLOW SOUNDTRACK 7,090 198 2,381 274,683
132 SHINEDOWN US & THEM 7,025 -22 8,998 244,219
133 MCCARTNEY*JESSE BEAUTIFUL SOUL 7,005 -22 8,962 1,248,961
134 BEDINGFIELD*NATASHA UNWRITTEN 6,862 -12 7,841 223,981
135 BOW WOW WANTED 6,825 -31 9,897 850,152
136 AUDIOSLAVE OUT OF EXILE 6,770 -22 8,671 984,422
137 BEASTIE BOYS SOLID GOLD HITS 6,734 -17 8,081 138,566
138 PHANTOM OF THE OPERA SOUNDTRACK 6,701 -8 7,297 923,062
139 BIG & RICH HORSE OF A DIFFERENT COLOR 6,699 -26 8,992 2,651,883
140 STREISAND*BARBRA GUILTY PLEASURES 6,596 -16 7,883 443,383

141 JENNINGS*LYFE LYFE 268-192 6,510 -22 8,343 888,285
142 MONK/COLTRANE THELONIOUS MONK QUARTET WITH J 6,492 -18 7,890 173,727
143 HIGH SCHOOL MUSICAL SOUNDTRACK 6,469 999 123 6,592
144 LIFEHOUSE LIFEHOUSE 6,418 -41 10,870 757,388
145 TWISTA DAY AFTER 6,353 -20 7,960 411,629
146 REGGAETON NINOS VOL. 1-REGGAETON NINOS 6,279 8 5,810 26,742
147 JUANES MI SANGRE 6,273 -16 7,480 510,127
148 KEITH*TOBY HONKYTONK UNIVERSITY 6,268 -13 7,209 1,460,298
149 WISIN Y YANDEL PA'L MUNDO 6,200 -31 9,022 145,146
150 NINE INCH NAILS WITH TEETH 6,189 -7 6,626 851,735

151 IL DIVO IL DIVO 6,138 -14 7,128 1,066,749
152 10 YEARS AUTUMN EFFECT 6,097 -12 6,951 153,821
153 BOTTI*CHRIS TO LOVE AGAIN 6,087 -20 7,602 236,291
154 RELIENT K MMHMM 6,077 -24 8,007 461,311
155 HEAP*IMOGEN SPEAK FOR YOURSELF 6,074 3 5,920 61,007
156 FOO FIGHTERS IN YOUR HONOR 6,073 -26 8,197 1,159,151
157 ALLAN*GARY TOUGH ALL OVER 6,028 -21 7,599 377,392
158 ADAMS*YOLANDA DAY BY DAY 6,005 0 5,994 233,911
159 RENT (2CD) SOUNDTRACK 5,975 -32 8,739 271,617
160 YOUNG*NEIL PRAIRIE WIND 5,955 -18 7,229 364,785

161 CASTING CROWNS LIFESONG 5,936 -17 7,140 184,438
162 FRANZ FERDINAND YOU COULD HAVE IT SO MUCH BETT 5,850 -33 8,754 289,259
163 ALY & AJ INTO THE RUSH 5,834 -36 9,059 327,172
164 MORISSETTE*ALANIS COLLECTION 5,792 -19 7,145 127,413
165 NIRVANA SLIVER-BEST OF THE BOX 5,750 -24 7,569 181,013
166 LOS BUKIS/BRONCO LOS INICIOS DE NUEST 5,745 999 319 6,064
167 CAGLE*CHRIS ANYWHERE BUT HERE 5,717 -14 6,633 238,481
168 GOAPELE CHANGE IT ALL 5,664 -21 7,163 26,304
169 BABY EINSTEIN LULLABY CLASSICS 5,654 14 4,941 383,265
170 MCCARTNEY*PAUL CHAOS & CREATION IN THE BACK Y 5,648 -19 6,983 460,136

171 BRAXTON*TONI LIBRA 5,635 -26 7,598 365,860
172 TRICK TRICK PEOPLE VS. 5,512 -27 7,568 28,989
173 TRINA GLAMOREST LIFE 5,504 -30 7,848 337,817
174 SONGZ*TREY I GOTTA MAKE IT 5,472 -19 6,758 274,266
175 SHAKIRA FIJACION ORAL 5,457 -34 8,214 818,595
176 WILSON*CHARLIE CHARLIE LAST NAME WILSON 5,396 -14 6,297 290,837
177 VARIOUS I CAN ONLY IMAGINE 5,356 23 4,359 236,944
178 CAMP*JEREMY LIVE UNPLUGGED FRANKLIN TN 072 5,340 -7 5,764 43,966
179 RIHANNA MUSIC OF THE SUN 5,312 -29 7,477 368,081
180 VARIOUS CRUNK HITS 5,311 -22 6,827 117,106

181 CREED GREATEST HITS 5,274 -7 5,690 1,008,936
182 ROLLING STONES RARITIES 1971-03 5,262 -14 6,115 92,171
183 STEVENS*SUFJAN ILLINOIS 5,114 -13 5,890 116,848
184 GRAY*DAVID LIFE IN SLOW MOTION 5,109 -20 6,388 298,475
185 VARIOUS ARTISTS EL DRAFT 5,099 24 4,108 100,884
186 STRAIT*GEORGE 50 NUMBER ONES 5,079 -5 5,360 2,599,567
187 RENT SOUNDTRACK 5,048 -42 8,740 234,687
188 MATTHEWS*DAVE BAND WEEKEND ON THE ROCKS 5,018 -26 6,770 147,732
189 MCGRAW*TIM LIVE LIKE YOU WERE DYING 4,975 -18 6,045 3,638,245
190 SLIPKNOT 9.0: LIVE 4,967 -30 7,140 174,840

191 U2 HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOM 4,964 -22 6,398 2,996,196
192 SWITCHFOOT NOTHING IS SOUND 4,936 -25 6,604 306,997
193 SUBLIME GOLD 4,926 -23 6,433 69,322
194 GINUWINE BACK II DA BASICS 4,898 -25 6,533 199,739
195 PRETTY RICKY BLUE STARS 4,852 -19 5,996 723,127
195 VARIOUS INSPIRED BY CHRONICLES OF NARN 4,852 -25 6,473 78,904
197 TWAIN*SHANIA GREATEST HITS 4,839 -15 5,705 3,365,583
198 ROLLING STONES BIGGER BANG 4,828 -12 5,474 469,922
199 ISRAEL & NEW BREED ALIVE IN SOUTH AFRICA 4,827 -30 6,867 45,057
200 SEETHER KARMA & EFFECT 4,812 -15 5,688 539,518



After sitting behind Jamie Foxx's "Unbreakable" at No. 2 for two weeks in a row, Mary J. Blige's "The Breakthrough" returns to No. 1 on The Billboard 200 this week. The Matriarch/Geffen release debuted at No. 1 the week of Dec. 28 and, despite continuing slow sales overall, reclaims the post by selling 118,000 copies in the United States, according to Nielsen SoundScan, down less than 1% from the last week.

"The Breakthrough" is also back at No. 1 on Billboard's Hot R&B/Hip-Hop Albums chart after being unseated last week by "Unbreakable" and has now spent three non-consecutive weeks at the top of that tally.

On The Billboard 200, "Unbreakable" obliges to Blige in a game of musical chairs, sliding to No. 2 after a 21% sales decrease to 103,000 units. This is the album's second stint at the No. 2 spot after debuting as runner-up to "The Breakthrough" three weeks ago.

"American Idol" winner Carrie Underwood's "Some Hearts" (Arista Nashville) climbs 5-3 with 77,000 copies, a small slip of 5% in sales. Eminem's Shady/Aftermath/Interscope retrospective "Curtain Call: The Hits" falls 3-4 with a 30% decrease in sales to 76,000 copies. The Notorious B.I.G.'s posthumous "Duets: The Final Chapter" rises 7-5 with 52,000 copies, a -29% change.

In its 40th week on the chart, Mariah Carey's "The Emancipation of Mimi" (Island Def Jam) sits tight at No. 6 despite a 32% dip in sales at 50,000 units, while Nickelback's "All the Right Reasons" (Roadrunner) rebounds 10-7 with 48,000 copies sold, a decrease of 18%.


Chris Brown's self-titled debut shoots back into the top tier 12-8 with 47,000 copies (-10%) while Black Eyed Peas' "Monkey Business" holds the No. 9 position with 40,000 copies (-10%). With about 300 copies less than the Peas' title, the late Johnny Cash's "The Legend of Johnny Cash" rises 14-10 with 40,000 copies (-19%); the Cash biopic "Walk the Line" took home a number of major awards at the annual Golden Globe Awards on Monday in Los Angeles.

Bleeding Through's "The Truth" (Trustkill) was the only album to debut on the top half of the chart this week, landing at No. 48 with 17,000 in sales.

At 9.4 million units, overall U.S. album sales were down 18% compared to last week and are down 2% compared to the same week last year. Sales for 2006 exceed sales from the same period in 2005 by about 3% at 20.8 million units.
  - E-mail - orgNote - Report post to moderator
Reply #1 posted 01/18/06 10:03am

Anxiety

i'm glad people are buying johnny cash music. nod
  - E-mail - orgNote - Report post to moderator
Reply #2 posted 01/18/06 3:07pm

dreamfactory31
3

9 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 40,170 -36 62,502 3,139,923

Top 10 since May 2005. Thats incredible!
  - E-mail - orgNote - Report post to moderator
Reply #3 posted 01/18/06 11:47pm

DavidEye

dreamfactory313 said:

9 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 40,170 -36 62,502 3,139,923

Top 10 since May 2005. Thats incredible!



it's also sad sad
  - E-mail - orgNote - Report post to moderator
  New topic   Printable     (Log in to 'subscribe' to this topic)
« Previous topic  Next topic »
Forums > Music: Non-Prince > Soundscan / Billboard Top 200 Album - 01.18.06